TOP100餐饮行业各业态领跑者(2021)
为反映中国餐饮业2020年度规模,研究现阶段餐饮业发展特征,2021年上半年,中国饭店协会对我国餐饮企业开展了基本情况调查,并依据基本情况调查结果统计整理形成《2021中国餐饮业年度报告》,于8月23日与新华网联合发布。《报告》基于调查结果统计整理形成“2021餐饮行业各业态领跑者”。
尽管2020年初我国餐饮行业因新冠疫情遭受较大打击,但各领跑企业积极自救,探索疫情防控环境下新的经营模式。报告中依据企业2020财年营业收入,并综合考虑企业整体运营情况与评价,编制了餐饮业各业态领跑者榜单,包括正餐企业TOP50、火锅企业TOP20、团餐企业TOP20及快餐小吃企业TOP10名企业。根据国家统计局数据,2020年全国餐饮收入39527亿元,较上年下降16.6%,但榜单中行业领军企业却保持强劲动力:2020年百家领跑企业营收合计约2077亿元,占2020全年餐饮收入的5.25%,占比与2019年相比有所提升。
本调查及榜单是协会为行业提供的公益性服务,不收取任何费用。
2021中国正餐企业 TOP50
序号 | 企业名称 |
1 | 杭州饮食服务集团有限公司 |
2 | 山东凯瑞商业集团 |
3 | 广州酒家集团股份有限公司 |
4 | 蓝海酒店集团 |
5 | 北京华天饮食集团公司 |
6 | 九毛九国际控股有限公司 |
7 | 上海杏花楼(集团)股份有限公司 |
8 | 宁波白金汉爵酒店投资有限公司 |
9 | 南京大惠企业发展有限公司 |
10 | 丰收日(集团)股份有限公司 |
11 | 外婆家餐饮集团有限公司 |
12 | 北京鱼你在一起餐饮管理有限公司 |
13 | 安徽小菜园餐饮管理有限公司 |
14 | 安徽岸香国际控股集团有限公司 |
15 | 厦门豪客来餐饮有限公司 |
16 | 安徽同庆楼集团 |
17 | 新荣记餐饮服务公司 |
18 | 湖南徐记酒店管理有限公司 |
19 | 南京古南都投资发展集团有限公司 |
20 | 眉州东坡餐饮管理(北京)有限公司 |
21 | 唐宫(中国)控股有限公司 |
22 | 厦门舒友海鲜大酒楼有限公司 |
23 | 宁波石浦酒店管理发展有限公司 |
24 | 厦门豪享来餐饮娱乐有限公司 |
25 | 广州岭南国际酒店管理有限公司 |
26 | 济南嘉和世纪酒店管理有限公司 |
27 | 江苏水天堂餐饮管理有限公司 |
28 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 |
29 | 江苏小厨娘餐饮管理有限公司 |
30 | 上海避风塘美食有限公司 |
31 | 旺顺阁(北京)投资管理有限公司 |
32 | 长沙饮食集团有限公司 |
33 | 国际天食集团有限公司 |
34 | 四平李连贵饮食服务股份有限公司 |
35 | 杭州新白鹿餐饮管理有限公司 |
36 | 武汉市半秋山餐饮管理有限公司 |
37 | 望湘园(上海)餐饮管理股份有限公司 |
38 | 广州市耀华饮食集团 |
39 | 金海华餐饮发展有限公司 |
40 | 广州市绮醒钢餐饮有限公司(品牌:万岁寿司) |
41 | 西安饮食股份有限公司 |
42 | 武汉湖锦酒楼管理有限公司 |
43 | 烟台百纳餐饮有限公司 |
44 | 广州半岛投资集团 |
45 | 武汉艳阳天商贸发展有限公司 |
46 | 北京金鼎轩酒楼有限责任公司 |
47 | 广西好友缘餐饮投资有限公司 |
48 | 上海趣盘餐饮管理有限公司 |
49 | 北京便宜坊烤鸭集团有限公司 |
50 | 杭州楼外楼实业集团股份有限公司 |
2021中国火锅企业 TOP20
序号 | 企业名称 |
1 | 四川海底捞餐饮股份有限公司 |
2 | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司 |
3 | 四川至膳品牌管理有限公司 |
4 | 成都小龙坎餐饮管理有限公司 |
5 | 重庆德庄饮食连锁有限公司 |
6 | 重庆刘一手实业有限公司 |
7 | 巴奴毛肚火锅有限公司 |
8 | 重庆朝天门餐饮控股集团有限公司 |
9 | 上海左庭右院企业管理有限公司 |
10 | 成都蜀大侠餐饮管理有限公司 |
11 | 捞王(上海)餐饮管理有限公司 |
12 | 重庆五斗米饮食文化有限公司 |
13 | 成都大龙燚餐饮管理有限公司 |
14 | 无锡大渝餐饮管理有限公司 |
15 | 北京东来顺集团有限责任公司 |
16 | 上海龙辉餐饮管理有限公司 |
17 | 湖北李二鲜鱼村餐饮连锁管理有限公司 |
18 | 浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司 |
19 | 重庆民贤餐饮管理有限公司-珮姐老火锅 |
20 | 鲁西肥牛(重庆)餐饮管理有限公司 |
2021中国团餐企业 TOP20
序号 | 企业名称 |
1 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 |
2 | 北京健力源餐饮管理有限公司 |
3 | 深圳市德保膳食管理有限公司 |
4 | 北京金丰餐饮有限公司 |
5 | 广东好来客集团有限公司 |
6 | 快客利(北京)集团有限公司 |
7 | 蜀王优芙得餐饮服务有限公司 |
8 | 武汉华工后勤管理有限公司 |
9 | 广东中膳金勺子食品集团有限公司 |
10 | 上海麦金地集团股份有限公司 |
11 | 北京东贸国际餐饮管理有限公司 |
12 | 广州中味餐饮服务有限公司 |
13 | 广东新又好企业管理服务有限公司 |
14 | 北京振达餐饮管理有限公司 |
15 | 广东乡谷村膳食管理有限公司 |
16 | 东莞市鸿骏膳食管理有限公司 |
17 | 宁波康喜乐佳餐饮管理有限公司 |
18 | 安徽大佳一餐饮管理有限公司 |
19 | 广东中膳健康产业科技有限公司 |
20 | 江苏松霖餐饮有限公司 |
2021中国快餐小吃企业 TOP10
序号 | 企业名称 |
1 | 安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 |
2 | 上海杨国福企业管理(集团)有限公司 |
3 | 黑龙江盛世千秋餐饮管理有限公司(张亮麻辣烫) |
4 | 北京李先生加州牛肉面大王有限公司 |
5 | 味千(中国)控股有限公司 |
6 | 曼玲餐饮管理集团有限公司 |
7 | 真功夫餐饮管理有限公司 |
8 | 江苏和府餐饮管理有限公司(和府捞面) |
9 | 济南超意兴餐饮有限公司 |
10 | 北京庆丰餐饮管理有限公司 |